EASTERN VIRGINIA AREA CODE CHANGE INFORMATION

EXCHANGE PREFIXES MOVING FROM AREA CODE 804 TO 757 ON JULY 1, 1996

220 221 229 238 242 244 245 247 249 253 255 258 259 267 269 294 306 307 
308 312 314 318 322 326 331 334 336 340 357 362 363 365 366 368 373 377 
380 382 391 393 396 397 398 399 404 405 408 409 412 413 414 415 416 417 
419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 430 431 433 434 436 437 439 440 
441 442 444 445 446 451 455 456 459 460 461 463 464 465 466 467 468 471 
473 474 475 477 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 494 
495 496 497 498 499 502 503 508 509 516 518 519 521 523 531 532 533 536 
538 539 543 545 546 547 548 549 552 554 557 558 562 563 564 565 566 567 
569 570 578 579 583 587 588 591 594 595 596 597 599 612 613 620 621 622 
623 624 625 626 627 628 629 630 631 635 638 640 641 646 647 650 651 653 
654 657 661 664 665 666 667 668 669 670 671 677 678 680 681 682 683 686 
687 688 710 716 718 719 721 722 723 726 727 728 764 766 787 789 810 820 
824 825 826 827 830 833 838 850 851 852 853 854 855 857 858 859 860 864 
865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 877 878 879 880 881 882 884 
885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 896 898 899 925 928 930 931 934 
938 939 986 988 989 990 999

ALL OTHER FORMER 804 EXCHANGE PREFIXES REMAIN IN THE 804 AREA CODE.

Permissive dialing period begins July 1, 1996.
Permissive dialing period ends February 1, 1997.

Test number: (757) 627-1615 gives recording if successfully dialed.

Source: Bellcore IL-96/02-013.  Accuracy of sources not guaranteed.
Posted by: Pierre Thomson, Telecom Manager, CE Service